نرخ طلا و ارز
قیمت شمش طلا استانبول
قیمت شمش طلا استانبول در تاریخ پنج شنبه 2021-05-21
امروز 2021-05-21 قیمت فروش هر گرم شمش طلای 24 عیار در بازار بزرگ استانبول 504.20 لیر و قیمت فروش طلای جمهوریت 3.342.00 لیر بود.
بسته های قبلی و قیمت های افتتاحیه (TL) انواع طلای خریداری شده و فروخته شده در بازار بزرگ استانبول به شرح زیر است:
| سه شنبه |
| پنج شنبه |
|
خرید | فروش | خرید | فروش | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 500,80 | 501,00 | 504,00 | 504,20 |
Cumhuriyet Ata Lira | 3.300,00 | 3.321,00 | 3.321,00 | 3.342,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 457,00 | 461,00 | 459,70 | 463,70 |
Lira(Tam) Ziynet | 3.225,00 | 3.245,00 | 3.246,00 | 3.266,00 |
Yarım Ziynet | 1.613,00 | 1.623,00 | 1.623,00 | 1.633,00 |
Çeyrek Ziynet | 806,00 | 811,00 | 812,00 | 817,00 |
قیمت شمش طلا استانبول